Home/Prices
Export price list
Trade pricing for our export and duty-free range. Valid from November 2026. 145 lines.
CurrencyEuro, per case
TermsEXW, under bond: Netherlands or United Kingdom as shown per line
ExcludesExcise duty, VAT and freight
StatusT1 non-Union goods · T2 Union goods
PaymentTerms on application
Beers 30 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | Amsterdam Maximator | 24 × 500ml can | 11.6% | Netherlands | T2 | NL | 8 Weeks | €16.50 |
| 5480 | Amsterdam Navigator | 24 × 500ml can | 8.0% | Netherlands | T2 | NL | 8 Weeks | €14.50 |
| 2635 | Birra Moretti | 24 × 330ml bottle | 4.6% | Italy | T2 | NL | 5 Weeks | €12.65 |
| 5849 | Birra Moretti | 24 × 500ml can | 4.6% | Italy | T2 | NL | Stock | €13.50 |
| 3373 | Budweiser | 24 × 330ml can | 5.0% | Belgium | T2 | NL | On request | €10.75 |
| 5498 | Budweiser | 24 × 330ml bottle | 5.0% | Belgium | T2 | NL | 8 Weeks | €12.25 |
| 1841 | Budweiser | 24 × 500ml can | 5% | Belgium | T2 | NL | 8 Weeks | €15.00 |
| 1043 | Corona Extra | 4 × 6 × 355ml bottle | 4.5% | Mexico | T2 | NL | 8 Weeks | €14.50 |
| 1361 | Coronita | 4 × 6 × 210ml bottle | 4.5% | Mexico | T2 | NL | 8 Weeks | €10.00 |
| 1222 | Desperados | 24 × 330ml bottle | 5.9% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €15.95 |
| 4147 | Desperados | 24 × 500ml can | 5.9% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €16.95 |
| 1435 | Guinness Draught | 6 × 4 × 440ml can | 4.2% | Ireland | T2 | NL | Stock | €20.00 |
| 1092 | Heineken | 24 × 330ml can | 5.0% | Netherlands | T2 | NL | 5 Weeks | €12.25 |
| 1093 | Heineken | 24 × 330ml bottle | 5.0% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €14.00 |
| 1091 | Heineken | 24 × 500ml can | 5.0% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €15.25 |
| 1406 | John Smiths Extra Smooth | 24 × 500ml can | 3.4% | United Kingdom | T2 | NL | Stock | €12.50 |
| 5648 | Kaiserdom Dark | 24 × 500ml can | 4.7% | Germany | T2 | NL | On request | €11.25 |
| 5641 | Kaiserdom Hefe-Weisbier | 12 × 1L can | 4.7% | Germany | T2 | NL | On request | €16.50 |
| 5640 | Kaiserdom Hefe-Weisbier | 24 × 500ml can | 4.7% | Germany | T2 | NL | On request | €11.25 |
| 1129 | Lech | 24 × 500ml can | 5.0% | Poland | T2 | NL | 8 Weeks | €12.30 |
| 5852 | Leffe Blonde | 24 × 500ml can | 6.6% | Belgium | T2 | NL | 8 Weeks | €17.50 |
| 1144 | Miller Genuine Draft | 24 × 330ml bottle | 4.7% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €10.00 |
| 1147 | Peroni NA | 24 × 330ml bottle | 5.0% | Italy | T2 | NL | On request | €14.25 |
| 2144 | Pilsner Urquell | 24 × 500ml can | 4.4% | Czech Republic | T2 | NL | On request | €13.75 |
| 1162 | Sol | 24 × 330ml bottle | 4.2% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €9.99 |
| 5841 | Sol | 6 × 4 × 330ml bottle | 4.2% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €9.99 |
| 3455 | Stella Artois | 4 × 6 × 330ml bottle | 5.0% | Belgium | T2 | NL | 8 Weeks | €12.00 |
| 2638 | Tiger Beer | 24 × 500ml can | 4.7% | Netherlands | T2 | NL | 5 Weeks | €10.50 |
| 5795 | Tiger Beer | 4 × 6 × 330ml can | 4.7% | Netherlands | T2 | NL | Stock | €8.60 |
| 5438 | Tyskie | 24 × 500ml can | 5.2% | Poland | T2 | NL | Stock | €12.30 |
Ciders 2 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2803 | Strongbow | 24 × 330ml bottle | 5.0% | Belgium | T2 | NL | 5 Weeks | €13.50 |
| 3251 | Strongbow British Dry | 6 × 4 × 440ml can | 5.0% | Belgium | T2 | NL | Stock | €13.65 |
Ready to drink 6 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Bacardi Breezer Orange | 24 × 275ml bottle | 4.0% | Belgium | T2 | NL | On request | €20.00 |
| 1317 | Bacardi Breezer Pineapple | 24 × 275ml bottle | 4.0% | Belgium | T2 | NL | On request | €20.00 |
| 1336 | Bacardi Breezer Watermelon | 24 × 275ml bottle | 4% | Belgium | T2 | NL | On request | €20.00 |
| 6151 | BuzzBallz Berry Cherry Limeade | 24 × 200ml | 13.5% | United States | T1 | NL | On request | €50.00 |
| 6142 | BuzzBallz Choc Tease | 24 × 200ml | 13.5% | United States | T1 | NL | On request | €50.00 |
| 6147 | BuzzBallz Tequila Rita | 24 × 200ml | 13.5% | United States | T1 | NL | On request | €50.00 |
Sparkling wines & Champagne 10 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | Canti Prosecco | 6 × 750ml | 10.5% | Italy | T2 | NL | Stock | €20.00 |
| 1784 | Freixenet Cordon Negro | 6 × 75cl | 11.5% | Spain | T2 | NL | Stock | €25.00 |
| 5804 | Freixenet Prosecco | 6 × 75cl | 11% | Italy | T2 | NL | On request | €25.00 |
| 4777 | I Heart Prosecco | 6 × 75cl | 10.5% | Italy | T2 | NL | Stock | €25.00 |
| 5754 | I Heart Prosecco Rosé | 6 × 75cl | 10.5% | Italy | T2 | NL | On request | €25.00 |
| 1833 | Louis Roederer Cristal 2016 | 6 × 75cl | 12% | France | T2 | NL | Stock | €1062.00 |
| 3209 | Perrier Jouet Belle Epoque | 6 × 75cl | 12.5% | France | T2 | NL | Stock | €750.00 |
| 1394 | Ruinart Brut NV | 6 × 75cl | 12% | France | T2 | NL | Stock | €348.00 |
| 4897 | Veuve Clicquot Rose NV | 6 × 75cl | 12.5% | France | T2 | NL | Stock | €252.00 |
| 1614 | Veuve Clicquot Yellow Label | 6 × 75cl | 12.5% | France | T2 | NL | Stock | €210.00 |
Still wines 48 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | Amiral de Beychevelle 2018 | 6 × 75cl | 13.5% | France | T1 | NL | On request | €30.00 |
| 5865 | Amiral de Beychevelle 2022 | 6 × 75cl | 13.5% | France | T1 | NL | On request | €30.00 |
| 5851 | Blason d'Aussieres | 6 × 75cl | 14.5% | France | T1 | UK | 6 Weeks | €36.00 |
| 1191 | Echo Falls Red | 6 × 75cl | 12.5% | United States | T2 | NL | On request | €15.00 |
| 1192 | Echo Falls Rosé | 6 × 75cl | 12.5% | United States | T2 | NL | On request | €15.00 |
| 1190 | Echo Falls White | 6 × 75cl | 12.5% | United States | T2 | NL | On request | €15.00 |
| 5858 | Grand Bateau Bordeaux Red | 6 × 75cl | 13.5% | France | T1 | NL | On request | €27.00 |
| 5857 | Grand Bateau Bordeaux White | 6 × 75cl | 12.5% | France | T1 | NL | On request | €27.00 |
| 1845 | Hardy's VR Cabernet Sauvignon | 6 × 75cl | 14% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 1837 | Hardys VR Chardonnay | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 1411 | Hardys VR Merlot | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 2284 | Hardys VR Pinot Grigio | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 1839 | Hardys VR Rose | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 1840 | Hardys VR Sauv Blanc | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 1838 | Hardys VR Shiraz | 6 × 75cl | 11% | Australia | T1 | UK | 3 Weeks | €16.00 |
| 5833 | I Heart Chardonnay | 6 × 75cl | 10% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 5837 | I Heart Merlot | 6 × 75cl | 11% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 5850 | I Heart Pinot Grigio | 6 × 75cl | 10.5% | Italy | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 4859 | I heart Red | 6 × 75cl | 13% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 5836 | I heart Rose | 6 × 75cl | 10% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 5835 | I Heart Sauvignon Blanc | 6 × 75cl | 10% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 5838 | I heart Shiraz | 6 × 75cl | 11% | Hungary | T2 | NL | 3 Weeks | €14.25 |
| 1719 | Jacobs Creek Chardonnay | 6 × 75cl | 12.5% | Australia | T1 | NL | On request | €19.50 |
| 1722 | Jacobs Creek Merlot | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | On request | €19.50 |
| 1199 | Jacobs Creek Pinot Grigio | 6 × 75cl | 11.5% | Australia | T1 | NL | On request | €19.50 |
| 1198 | Jacobs Creek Sauv Blanc | 6 × 75cl | 11.5% | Australia | T1 | NL | On request | €19.50 |
| 1863 | Jacobs Creek Shiraz | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | On request | €19.50 |
| 5842 | Les Légendes R Bordeaux Red | 6 × 75cl | 12% | France | T1 | UK | 6 Weeks | €33.00 |
| 5846 | Los Vascos Cabernet Sauvignon | 6 × 75cl | 14% | Chile | T1 | NL | On request | €30.00 |
| 5856 | Los Vascos Cromas Gran Reserva Cab Sauv | 6 × 75cl | 12% | Chile | T1 | NL | On request | €48.00 |
| 5847 | Los Vascos Cromas Gran Reserva Carmenere | 6 × 75cl | 12% | Chile | T1 | NL | On request | €48.00 |
| 2194 | M de Minuty Rosé | 6 × 75cl | 12% | France | T1 | UK | 3 Weeks | €54.00 |
| 6134 | Magnum Tonic Wine | 24 × 200ml | 16.5% | Jamaica | T1 | UK | 2 Weeks | €34.50 |
| 5823 | Mouton Cadet Rouge | 6 × 75cl | 12.5% | France | T1 | UK | Stock | €27.00 |
| 5709 | Penfolds Bin 2 Shiraz Mataro | 6 × 75cl | 12% | Australia | T1 | NL | On request | €85.00 |
| 4694 | Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz | 6 × 75cl | 14.5% | Australia | T1 | NL | On request | €100.00 |
| 1775 | Penfolds Bin 389 Cab Shiraz | 6 × 75cl | 14.5% | Australia | T1 | NL | On request | €235.00 |
| 5710 | Penfolds Bin 407 Cab Sauv | 6 × 75cl | 14.5% | Australia | T1 | NL | On request | €320.00 |
| 5711 | Penfolds Bin 8 Shiraz Cabernet | 6 × 75cl | 12% | Australia | T1 | NL | On request | €100.00 |
| 2613 | Saga R Rouge | 6 × 75cl | 13.5% | France | T1 | NL | On request | €35.00 |
| 3067 | Whispering Angel Rose | 6 × 75cl | 13% | France | T2 | NL | On request | €64.00 |
| 1324 | Yellow Tail Chardonnay | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 1121 | Yellow Tail Jammy Red | 6 × 75cl | 12% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 5645 | Yellow Tail Malbec | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 1325 | Yellow Tail Merlot | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 1918 | Yellow Tail Pinot Grigio | 6 × 75cl | 11.5% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 3618 | Yellow Tail Sauvignon Blanc | 6 × 75cl | 12% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
| 1328 | Yellow Tail Shiraz | 6 × 75cl | 13.5% | Australia | T1 | NL | 3 Weeks | €16.50 |
Spirits 49 lines
| Item Code | Product | Case | ABV | Origin | Status | EXW | Lead time | EUR / case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Absolut Blue | 24 × 20cl | 40% | Sweden | T2 | NL | 4 Weeks | €57.00 |
| 1000 | Absolut Blue Vodka | 6 × 70cl | 40% | Sweden | T2 | NL | 4 Weeks | €33.00 |
| 3199 | Amaretto Di Saronno | 12 × 1L | 28% | Italy | T2 | NL | On request | €48.00 |
| 1778 | Amaretto Di Saronno | 6 × 70cl | 28% | Italy | T2 | NL | On request | €42.00 |
| 6138 | Amaretto Di Saronno Velvet | 6 × 70cl | 17% | Italy | T2 | NL | On request | €51.00 |
| 4251 | Aperol | 6 × 70cl | 11% | Italy | T2 | NL | On request | €42.00 |
| 1018 | Bailey's Irish Cream | 6 × 70cl | 17% | Ireland | T2 | NL | 2 Weeks | €41.50 |
| 4249 | Bols Blue Curacao | 6 × 50cl | 21% | Netherlands | T2 | NL | On request | €35.00 |
| 9183 | Bols Creme de Banana | 6 × 50cl | 17% | Netherlands | T2 | NL | On request | €30.50 |
| 9184 | Bols Creme de Cacao White | 6 × 50cl | 24% | Netherlands | T2 | NL | On request | €30.50 |
| 2064 | Bowmore 15YO | 6 × 70cl | 43% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €240.00 |
| 1624 | Bowmore 18YO | 6 × 70cl | 43% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €378.00 |
| 6137 | Bowmore 18YO Deep and Complex | 6 × 70cl | 43% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €402.00 |
| 1851 | Brockmans Premium Gin | 6 × 1L | 40% | United Kingdom | T2 | NL | 4 Weeks | €84.10 |
| 5874 | Buffalo Trace Bourbon | 12 × 1L | 40% | United States | T2 | NL | On request | €100.00 |
| 1865 | Bushmills Original | 12 × 1L | 40% | United Kingdom | T2 | NL | 4 Weeks | €81.50 |
| 3053 | Captain Morgan Spiced Gold | 6 × 70cl | 35% | Jamaica | T2 | NL | Stock | €24.00 |
| 7060 | Cardhu 16YO Special Release 2024 | 6 × 70cl | 58% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €486.00 |
| 2929 | Chivas Regal 12YO | 6 × 70cl | 40% | United Kingdom | T2 | NL | Stock | €69.00 |
| 3035 | Chivas Regal 25YO | 3 × 70cl | 40% | United Kingdom | T1 | UK | Stock | €462.00 |
| 3041 | Chivas Royal Salute 21YO | 6 × 70cl | 40% | United Kingdom | T1 | UK | Stock | €402.00 |
| 1464 | Chivas Royal Salute 25YO | 6 × 70cl | 40% | United Kingdom | T1 | UK | Stock | €918.00 |
| 7005 | Clase Azul Tequila Reposado | 6 × 70cl | 40% | Mexico | T2 | NL | On request | €972.00 |
| 5877 | Colonel EH Taylor Small Batch | 6 × 75cl | 50% | United States | NL | On request | €160.00 | |
| 4415 | Courvoisier VS | 6 × 1L | 40% | France | T2 | NL | 4 Weeks | €132.00 |
| 1051 | Dalwhinnie 15YO | 6 × 70cl | 43% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €120.00 |
| 9174 | Don Julio 1942 | 6 × 70cl | 38% | Mexico | T2 | NL | On request | €570.00 |
| 1980 | Don Julio Anejo | 6 × 70cl | 38% | Mexico | T2 | NL | On request | €168.00 |
| 1634 | Don Julio Blanco | 6 × 70cl | 38% | Mexico | T2 | NL | On request | €138.00 |
| 1981 | Don Julio Reposado | 6 × 70cl | 38% | Mexico | T2 | NL | On request | €156.00 |
| 5225 | Eagle Rare Bourbon 10YO | 6 × 70cl | 45% | United States | NL | On request | €93.00 | |
| 6152 | Eagle Rare Bourbon 12YO | 6 × 70cl | 45% | United States | NL | On request | €300.00 | |
| 1853 | Finlandia Vodka | 6 × 1L | 40% | Finland | T2 | NL | 4 Weeks | €31.05 |
| 2233 | Grey Goose | 6 × 70cl | 40% | France | T2 | NL | 4 Weeks | €102.00 |
| 4870 | Highland Park 15YO | 6 × 70cl | 44% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €240.00 |
| 7061 | Isle of Jura Seven Wood | 6 × 70cl | 42% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €120.00 |
| 1855 | Isle of Jura White Oak Cask | 6 × 1L | 40% | United Kingdom | T2 | NL | 4 Weeks | €108.00 |
| 3578 | Jack Daniels Single Barrel 100 Proof | 6 × 70cl | 50% | United States | T2 | NL | 4 Weeks | €150.00 |
| 1258 | Jägermeister | 6 × 70cl | 35% | Germany | T2 | NL | On request | €34.00 |
| 1111 | Jose Cuervo Gold | 6 × 70cl | 38% | Mexico | T2 | NL | On request | €34.00 |
| 4530 | Label 5 Scotch Whisky | 6 × 1L | 40% | United Kingdom | T2 | NL | 4 Weeks | €22.50 |
| 1857 | London No.1 Gin | 6 × 1L | 43% | United Kingdom | T2 | NL | 4 Weeks | €71.25 |
| 1984 | Oban 14YO | 6 × 70cl | 43% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €222.00 |
| 1245 | Remy Martin VSOP | 12 × 1L | 40% | France | T2 | NL | 4 Weeks | €342.00 |
| 1277 | Smirnoff Red Vodka | 6 × 1L | 37.5% | Italy | T2 | NL | On request | €24.40 |
| 1168 | Smirnoff Red Vodka | 6 × 70cl | 37.5% | Italy | T2 | NL | Stock | €21.50 |
| 1653 | Smirnoff Red Vodka | 8 × 6 × 20cl | 37.5% | United Kingdom | T2 | NL | On request | €84.00 |
| 1860 | Three Sixty Vodka | 6 × 1L | 37.5% | Germany | T2 | NL | 4 Weeks | €27.10 |
| 1861 | Woodford Reserve Distillers Select | 6 × 1L | 43.2% | United States | T2 | NL | 4 Weeks | €114.00 |
Prices are indicative and subject to confirmation at order. Lines marked "On request" are quoted individually. EXW shows the bonded warehouse the line ships from: NL is the Netherlands, UK is Seabrook. All supply is to trade customers only. Enquiries: [email protected], +44 (0) 1344 294 170.
Download the full price list
Get this list as a branded PDF, EUR per case, EXW as stated — handy to save, print or share internally. Trade customers only.